山东省 2015-09-18成立
序号 | 债权人名称 | 债务人名称 | 截至 2018 年 11月20日 | 担保人 | ||
借款合同编号 | 本金 | 利息 | ||||
1 | 瑞华国银投资管理有限公司 | 山东省塑料工业有限公司 | 16020022-2013年(大观)字 0041号《流动资金借款合同》(0160201101-2014年(展)字0003号《借款展期协议》) | 9000 | 3710.6 | 山东建邦投资管理有限公司 |
2 | 瑞华国银投资管理有限公司 | 山东省塑料工业有限公司 | 16020022-2013年(大观)字 0042号《流动资金借款合同》(0160201101-2014年(展)字0001号《借款展期协议》) | 8000 | ||
3 | 瑞华国银投资管理有限公司 | 山东省塑料工业有限公司 | 0160201101-2014年(大观)字 0035号《流动资金借款合同》 | 1978.73 | 462.51 | 淄博大庆石化产品销售有限公司、山东山塑置业有限公司 |
4 | 瑞华国银投资管理有限公司 | 山东省塑料工业有限公司 | 16020022-2012年(大观)字 0038号《并购借款合同》 |
|
549.8 | 山东省塑料工业有限公司、山东企鹅塑胶集团有限公司、山东山塑置业有限公司 |
|
合计 |
|
|
18978.73 | 4722.91 |
|
官方微信
A资产-不良资产交易服务平台 版权所有
京ICP备2023022474号 京公网安备11010202010713号
Copyright 2015-2023 Azichan.com Inc. All Rights Reserved.