中国东方资产管理公司武汉办事处

湖北省  2000-04-26成立

关于湖北天池针织染整制衣有限公司等87户的的资产包处置公告

2012.03.16
中国东方资产管理公司资产包处置公告
中国东方资产管理公司武汉办事处
关于湖北天池针织染整制衣有限公司等87户(coamcwh2012004)资产包的处置公告
(打包处置资产项目)
中国东方资产管理公司武汉办事处(以下简称“我办”)拟对所持有的湖北天池针织染整制衣有限公司等87户 资产包(编号:coamcwh2012004 )进行处置,特发布此公告。

本资产包总金额为104878.34万元,包含债权87户,涉及本金51611.09万元,利息53267.25万元。抵债资产0项,金额0万元(包内债权金额的截止日为2011年12月20日,实物资产金额为实物金额或实物时的公允值)。分布在湖北省
具体分布见下表:

序号 客户名称 币种 本金 利息(截至2011.12.20) 合计 抵押担保及相关资产情况
1 湖北天池针织染整制衣有限公司 人民币 10,226,603.00 4,743,354.29 14,969,957.29  
2 黄冈轻化工进出口公司 人民币 462,000.00 164,689.35 626,689.35  
3 黄冈市化工建材总公司 人民币 150,000.00 82,758.92 232,758.92  
4 黄梅县粮食局精米厂 人民币 13,020,000.00 4,085,413.55 17,105,413.55  
5 浠水县粮油食品对贸易公司 人民币 1,714,017.60 1,614,017.40 3,328,035.00  
6 长阳县中药材公司 人民币 500,000.00 11,529.00 511,529.00  
7 长阳县人民政府招待所 人民币 895,981.86 0.00 895,981.86  
8 宜都市王家畈乡供电所 人民币 149,000.00 62,729.66 211,729.66  
9 宜都市中银贸易开发公司 人民币 850,000.00 43,732.50 893,732.50  
10 湖北昌鹤医药工业有限公司 人民币 3,502,186.69 3,066,715.95 6,568,902.64  
美元 500,000.00 197,994.51 697,994.51  
11 当阳市天利矿业有限责任公司 人民币 600,000.00 171,525.93 771,525.93 苟家垭分水村三组158.69平方米房产抵押
12 宜昌飞达摩托车有限公司 人民币 1,180,000.00 1,325,020.89 2,505,020.89  
13 宜昌丰源化工有限责任公司 人民币 800,000.00 605,782.06 1,405,782.06 苟家垭镇垭狮路2100.81平方米房产抵押
14 湖北垭丝绸股份有限公司 人民币 2,050,000.00 734,609.34 2,784,609.34  
15 宜昌市房地产开发公司 人民币 550,000.00 354,944.57 904,944.57 宜昌市解放路15号1151.63平米房屋抵押
16 宜昌市粮油贸易公司 人民币 300,000.00 1,799,018.80 2,099,018.80  
17 宜昌市塑料十厂 美元 2,340,061.73 2,359,926.79 4,699,988.52  
18 宜昌市永明装饰材料总公司 人民币 300,000.00 644,481.70 944,481.70  
19 宜昌市西陵房屋开发公司 人民币 300,000.00 274,914.07 574,914.07  
20 宜昌银鑫工业贸易公司 人民币 900,000.00 838,238.37 1,738,238.37  
21 宜昌夷兴物业有限责任公司 人民币 100,000.00 75,737.00 175,737.00  
22 宜昌市新华印刷厂 人民币 353,000.00 511,790.56 864,790.56  
23 宜昌市龙盘湖旅游开发总公司 人民币 1,500,000.00 717,754.59 2,217,754.59 龙盘湖风景区粟树林12921.25㎡土地抵押
24 湖北润通实业有限公司 人民币 150,000.00 161,590.88 311,590.88  
25 宜昌长江机床有限责任公司贸易分公司 人民币 100,118.00 0.00 100,118.00  
26 宜昌市金岭食品公司 人民币 130,000.00 98,244.31 228,244.31  
27 宜昌市第一物资贸易公司 人民币 180,000.00 222,861.99 402,861.99  
28 宜昌市橘城再生焦炭厂 人民币 2,000,000.00 779,450.14 2,779,450.14 共强村六组9868.59平方米土地抵押
29 老河口市汉江棉织厂 人民币 5,435,000.00 4,341,200.54 9,776,200.54  
30 老河口市物资贸易公司 人民币 996,000.00 1,007,477.81 2,003,477.81  
31 老河口市金属材料公司 人民币 1,090,646.00 1,014,298.66 2,104,944.66  
32 老河口市金鑫实业发展公司 人民币 222,000.00 165,342.42 387,342.42  
33 老河口市化工集团股份有限公司 人民币 3,752,800.00 1,635,772.09 5,388,572.09  
34 老河口市宏图实业公司 人民币 2,119,200.00 1,071,644.15 3,190,844.15  
35 老河口市国际贸易公司 人民币 2,310,000.00 1,814,739.39 4,124,739.39  
36 老河口市鄂光化工厂 人民币 131,934.45 523,470.14 655,404.59  
37 老河口市锦龙股份有限公司 人民币 29,204,200.00 15,879,487.51 45,083,687.51  
38 老河口市富灵化工股份有限公司 人民币 1,600,000.00 728,165.83 2,328,165.83  
39 湖北省襄樊惠普印染实业总公司 人民币 5,800,000.00 3,156,439.96 8,956,439.96  
40 湖北省襄樊市毛巾厂 人民币 2,770,155.56 3,218,068.41 5,988,223.97  
41 湖北省襄樊市绒线厂  人民币 1,367,000.00             1,412,200.97 2,779,200.97  
美元 724,000.50 374,525.52 1,098,526.02  
42 襄樊市人造毛皮厂 人民币 1,775,000.00 518,281.93 2,293,281.93  
43 襄樊市襄南医药化工总厂 人民币 2,370,000.00 1,866,929.12 4,236,929.12  
44 湖北省鄂西化工厂 人民币 2,360,000.00 2,080,228.91 4,440,228.91  
45 枣阳市呢绒服装总厂 人民币 2,125,044.76 1,385,399.54 3,510,444.30  
46 湖北省咸宁地区对外经济贸易公司 人民币 611,300.00 348,750.54 960,050.54  
47 湖北省咸宁地区金属材料公司 人民币 556,174.00 200,502.25 756,676.25  
48 湖北省咸宁地区燃料公司 人民币 300,000.00 260,808.00 560,808.00  
49 湖北省咸宁市物资协作总公司 人民币 420,000.00 313,163.18 733,163.18  
50 湖北省咸宁市咸宁饭店 人民币 753,000.00 1,115,301.76 1,868,301.76  
51 湖北省咸宁温泉开发区卫生用品厂 人民币 510,000.00 171,071.39 681,071.39  
52 湖北省通城县房地产开发总公司 人民币 300,000.00 131,584.68 431,584.68  
53 通城县茶叶公司 人民币 310,000.00 180,451.09 490,451.09  
54 通城县粮食局饲料公司 人民币 107,000.00 121,916.38 228,916.38  
55 湖北省通城县中药材公司 人民币 130,000.00 151,919.33 281,919.33  
56 湖北省襄樊市床单厂 人民币 13,082,000.00           10,550,637.76 23,632,637.76  
美元 612,857.88 333,832.75 946,690.63  
57 湖北省咸宁市色织布厂 人民币 1,200,000.00             1,795,503.48 2,995,503.48  
美元 303,336.66 166,116.75 469,453.41  
58 荆州区人民剧院 人民币 200,000.00 144,170.00 344,170.00  
59 潜江商场 人民币 326,000.00 299,647.42 625,647.42  
60 潜江市服装厂 人民币 160,000.00 208,783.63 368,783.63  
61 潜江市潜江商厦 人民币 1,501,000.00 1,072,961.44 2,573,961.44  
62 武汉印铁制罐厂 人民币 1,922,278.11 3,162,177.84 5,084,455.95  
美元 402,889.94 396,723.61 799,613.55  
63 武汉电器集团东风电机电器制造公司 人民币      3,276,000.00             6,388,425.58 9,664,425.58  
美元 7,606,599.42 9,615,268.42 17,221,867.84  
64 武汉国际贸易公司 人民币    20,330,000.00           12,203,173.43 32,533,173.43  
美元 5,719,140.18 3,800,275.87 9,519,416.05  
65 武汉市汉阳区建港船厂 人民币 101,795.94 62,727.82 164,523.76  
66 武汉市康丽包袋厂 人民币 1,150,000.00 3,159,990.59 4,309,990.59  
67 武汉市第一面粉厂 英镑 1,947,867.59 2,266,463.15 4,214,330.74  
68 武汉市汉阳区五金交电化工公司谨谨精品服饰城 人民币 500,000.00 62,923.38 562,923.38  
69 武汉市武汉绒布印染厂 人民币 500,000.00 704,415.91 1,204,415.91 武汉市武汉床单总厂
70 武汉市医药用布织造厂 人民币 800,000.00 1,022,171.56 1,822,171.56 武汉市第二纺织机械厂
71 武汉仪器仪表自动化工业(集团)公司海外合作部 人民币 500,000.00 781,323.65 1,281,323.65 武汉仪器仪表自动化工业(集团)公司
72 鄂州市昌隆实业总公司 人民币 7,855,000.00 8,949,474.70 16,804,474.70  
73 鄂州市鄂城区农业生产资料公司 美元 200,000.00 84,742.34 284,742.34  
74 鄂州市房地产开发建设公司 人民币 330,240.00 126,699.48 456,939.48  
75 鄂州市工艺抽纱厂 人民币 7,861,000.00 5,148,666.11 13,009,666.11  
76 鄂州市肉类联合加工厂 人民币 10,530,000.00 6,037,273.87 16,567,273.87  
77 湖北国龙木业有限公司 人民币 357,808.00 0.22 357,808.22 葛店开发区一号生活区3046.36㎡房产抵押,占地面积1593.50㎡
78 湖北天发实业集团有限公司 人民币 55,000,000.00 10,028,032.59 65,028,032.59 北京京天铸农业科技发展有限公司用其所有的位于荆州市荆州区三湾路土地使用权(面积55267.74平米)抵押担保。
79 湖北九龙实业股份有限公司 人民币 16,900,000.00 17,660,607.25 34,560,607.25 【2011】鄂民二终字第46号民事判决确认保证人荆州市九龙机电制造有限公司对330万元借款本息承担清偿责任。
80 仙桃市商业大楼 人民币 10,584,500.00 23,543,548.58 34,128,048.58  
81 鄂州市特种钢管厂 人民币 8,296,448.00 5,325,240.07 13,621,688.07  
82 罗田县肉类食品实业公司 人民币 6,011,000.00 19,494,041.71 25,505,041.71  
83 罗田县对外经济贸易良种繁殖场 人民币 1,625,000.00 5,174,630.90 6,799,630.90  
84 天门市第一机械制造厂 人民币 14,775,000.00 30,889,871.34 45,664,871.34  
85 中国物资储运广州分公司武汉工贸公司 人民币 17,100,000.00 9,227,319.33 26,327,319.33  
86 湖北天富织带有限公司 人民币 300,000.00 656,077.46 956,077.46  
87 海南东恒国际房地产开发公司 人民币 19,622,000.00 104,009,310.46 123,631,310.46  
以上外币币种美元按8.2767汇率折算人民币,英镑按14.7118汇率折算人民币。

特别提示:以上资产信息仅供参考,我办不对其承担任何法律责任。 我办可能根据有关规定和要求对资产包内的项目和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。 如需了解有关本次交易资产包内每项资产的详细情况 请登录中国东方资产管理公司对外网站www.coamc.com.cn查询,或与交易联系人接洽。

该资产包资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件,交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。

有受让意向者请速与我办联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至2012年4月12日

  •    联系人:武汉办 田先生、李先生
  •    联系电话:027-85712396、027-85712446
  •    电子邮件:tcb1969@163.com
  •    办事处地址:湖北省武汉市武胜路泰合广场34楼
  •    邮编:430033
  •    对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
  •    举报电话:010-66507773(中国东方资产管理公司监察审计部)027-85712227(我办纪检监察部)
  • 特别声明:本公告不构成一项要约。

    中国东方资产管理公司
    2012年3月16日

    返回中国东方资产管理公司营销网站首页

    分享到:

    微信扫描二维码
    分享至微信

    点击上方微博图标
    分享至新浪微博

    关闭
    服务方入驻
    联系我们

    官方微信

    服务热线

    010-63363708