广西 2013-06-07成立
标的资产清单 | |||||||||
单位:人民币/元 | |||||||||
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息+罚息 | 其他费用 | 担保方式 | 其他 | 计息基准日 | ||
保证 | 抵押 | 质押 | |||||||
1 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2354833.34 | 0 | / |
1、广西博白县龙潭镇白树村等14处工业用房; 2、广西壮族自治区博白县龙潭镇白树村等27处非住宅用房。 |
由宁波银亿投资集团有限公司持有的广西银亿新材料有限公司30%股权质押担保。 | / | 2020/11/10 |
2 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2350125 | 0 | |||||
3 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2356666.67 | 0 | |||||
4 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2285166.66 | 0 | |||||
5 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2303916.67 | 0 | |||||
6 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2307666.66 | 0 | |||||
7 | 广西银亿新材料有限公司 | 30000000 | 2281416.67 | 0 | |||||
8 | 广西银亿新材料有限公司 | 30628648.02 | 2359852.25 | 0 | |||||
9 | 广西银亿新材料有限公司 | 290526035.5 | 34069823.4 | 0 | |||||
10 | 广西银亿新材料有限公司 | 50010000 | 5652838.67 | 0 | |||||
|
小计 | 581164683.5 | 58322305.99 | 0 | / | / | / | / | / |
11 | 广西海外建设集团有限公司 | 5500000 | 741007.66 | 150060 | / |
1、青秀区民族大道137号春晖花园A区办公楼(1720.83平方米); 2、青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元(709.69平方米); 3、兴宁区杭州路1号综合楼二层至三层(1073.42平方米)。 |
/ | / | 2020/11/10 |
12 | 广西海外建设集团有限公司 | 14000000 | 1821610.46 | ||||||
|
小计 | 19500000 | 2562618.12 | 150060 | / | / | / | / | / |
13 | 东方时代网络传媒股份有限公司 | 20000000 | 466366.7 | 227014 | / | 灵川县定江镇长丰路27号(地号:GB00022)1#生产车间第1至3层。 | 东方时代网络传媒股份有限公司提供其持有的桂林广陆数字测控有限公司100%股权作质押担保。 | / | 2020/11/10 |
14 | 东方时代网络传媒股份有限公司 | 15000000 | 349775.02 | ||||||
|
小计 | 35000000 | 816141.72 | 227014 | / | / | / | / | / |
15 | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 5000000 | 924617.77 | 493050 | / |
1、柳州市城站路102号百草园5栋一层铺面1099.32平方米; 2、贵港市江北中路279号贵港凤凰商贸城(房屋所有权证号:贵港房权证贵港字第10051184、10051185、10051188、10051193号),合计面积3632.64平方米。 |
/ | / | 2020/11/10 |
16 | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 27737814.5 | 5708913.59 | ||||||
|
小计 | 32737814.5 | 6633531.36 | 493050 | / | / | / | / | / |
17 | 广西玉柴玉实置业有限公司 | 124000000 | 23309070.53 | 0 | / | / | 抵押人为广西玉柴玉实置业有限公司,抵押物为抵押人开发位于位于玉林市二环东路的“玉柴?世纪城”项目的在建工程。抵押权人仅为柳州银行。办理在建工程抵押时,项目土地使用权一并办理抵押(土地权证号:玉国用(2014)字第000571号,土地面积159109.05平方米,城镇住宅出让用地)。未解押在建工程面积30965.95平方米,(其中地上车库3488.89平方米, 商铺26448.52平方米,杂物房1028.54平方米)。抵押物目前未被查封、扣押、留置等情形。 | / | 2021/1/21 |
18 | 广西玉柴玉实置业有限公司 | 27862005.48 | 7766155.49 | 0 | |||||
19 | 广西玉柴玉实置业有限公司 | 84700000 | 15928356.8 | 0 | |||||
20 | 广西玉柴玉实置业有限公司 | 95000000 | 17886015.21 | 0 | |||||
21 | 广西玉柴玉实置业有限公司 | 56330700 | 10566058.97 | 0 | 广西玉柴桂企置业有限公司(实际控制人唐乾)将其开发的位于玉林市玉柴新城静安路南侧的“玉柴?第壹城”二期项目的商铺以网签形式与柳州银行签订购房合同,购买方为柳州银行,商铺面积3222.58平方米,按7000元/平方米计算估值为值2255.81万元。目前,网签订的商铺因唐乾涉及民间借贷,广西玉柴桂企置业有限公司提供保证担保,“玉柴?第壹城”项目商铺被法院查封。 | / | / | ||
|
小计 | 387892705.5 | 75455657 | 0 | / | / | / | / | / |
22 | 柳州顺意来生物科技有限公司 | 1000000 | 99938.47 | 7057 | 广西柳州中小企业融资担保有限公司担保90%,已代偿。陈明凉、李娇、李香莲、陈明杰承担全部连带担保责任。 | / | / | / | 2021/1/21 |
|
小计 | 1000000 | 99938.47 | 7057 | / | / | / | / | / |
23 | 广西文雀商贸有限公司 | 499999.99 | 64246.25 | 9783 | 个人连带担保责任 | / | / | 中国人民财产保险股份有限公司70%保证保险 | 2021/1/21 |
24 | 广西文雀商贸有限公司 | 999447.85 | 103853.73 | 7082 | |||||
|
小计 | 1499447.84 | 168099.98 | 16865 | / | / | / |
|
/ |
合计 | 1058794651 | 144058292.6 | 894046 | / | / | / |
|
/ |
官方微信
A资产-不良资产交易服务平台 版权所有
京ICP备2023022474号 京公网安备11010202010713号
Copyright 2015-2023 Azichan.com Inc. All Rights Reserved.