广西 2013-06-07成立
序号 | 借款人 | 借款文书合同号 | 担保人 | 担保合同号 | 本金余额 | 利息 |
1 | 柳州市润旭贸易有限公司 | HT7790030150000013 | 张英、廖昌柳 | DB779002115020000011、DB779002115020000010 | 5400000 | 利息以合同约定计算为准 |
2 | 柳州市润旭贸易有限公司 | HT7790030150000016 | 张英、廖昌柳 | DB779002115020000011、DB779002115020000010 | 2600000 | 利息以合同约定计算为准 |
3 | 岑溪市兴达针织服装有限公司 | HT6650030150000132 | 冯家国、梁金芬 | DB665002215110000240 | 5000000 | 利息以合同约定计算为准 |
4 | 岑溪市兴达针织服装有限公司 | HT6650030160000017 | 冯家国、梁金芬 | DB665002216020000056 | 2000000 | 利息以合同约定计算为准 |
5 | 广西南宁铄乐贸易有限公司 | 2017年柳行小微借字第0283号 |
|
|
6875704.15 | 利息以合同约定计算为准 |
6 | 柳州华世通汽车部件有限公司 | HT7710030140000096 | 广西鼎邦融资性担保有限公司、林龙华、林龙权 | DB771002214050000337、DB771002214050000338、DB771002214050000339 | 770492.23 | 利息以合同约定计算为准 |
7 | 鹿寨县龙兴养猪场 | HT7710030170000029 | 广西盛泰信用担保有限公司、吴朝龙、周柳仁 | DB771002117030000036、DB771002117030000037、DB771002217030000049 | 1497823.65 | 利息以合同约定计算为准 |
8 | 广西德睿祥贸易有限公司 | HT7740030160000070 | 杨明、周曦、广西盛泰信用担保有限公司 | DB774002116110000055、DB774002216110000087 | 4736215.78 | 利息以合同约定计算为准 |
9 | 广西全巨生经贸有限公司 | 2016年柳行小微邕借字第0547号 | 韦辉 | 2016年柳行小微邕借字第0547号 | 481533.96 | 利息以合同约定计算为准 |
10 | 桂林白石润东百香果开发有限公司 | 2014年柳行小企借字第0010号 | 广西庆丰融资性担保有限责任公司 | 2014年柳行小企借字第0010号_a | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
11 | 桂林灵川县华益化工厂 | 2014年柳行小企借字第0013号 | 广西庆丰融资性担保有限责任公司 | 2014年柳行小企借字第0013号_a | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
12 | 桂林秋雨贸易有限公司 | 2014年柳行小微借字第1815号 | 王梓全、蒋运秋、贺光爱 | 2014年柳行小微借字第1815号-1、2014年柳行小微借字第1815号-2、2014年柳行小微借字第1815号-3 | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
13 | 桂林市昊宇家具贸易有限公司 | 2014年柳行小微借字第2555号 | 龙开英 | 2014年柳行小微借字第2555号_a | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
14 | 桂林市锦铭贸易有限公司 | 2014年柳行小微借字第1947号 | 蒋双林、蒋运秋、傅芬香 | 2014年柳行小微借字第1947号-1、2014年柳行小微借字第1947号-2、2014年柳行小微借字第1947号-3 | 700000 | 利息以合同约定计算为准 |
15 | 桂林市三实家具贸易有限公司 | 2015年柳行小微借字第0846号 | 王桥弟、王满妹、陈瑞德、王世浩 | 2015年柳行小微借字第0846号-1、2015年柳行小微借字第0846号-2、2015年柳行小微借字第0846号-3、2015年柳行小微借字第0846号-4 | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
16 | 桂林市益天香粮油食品有限公司 | 2014年柳行小企借字第0021号 | 广西庆丰融资性担保有限责任公司 | 2014年柳行小企借字第0021号_a | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
17 | 荔浦恒丰竹木业制品有限公司 | 2015年柳行小微借字第0763号 | 刘克德、刘克燕 | 2015年柳行小微借字第0763号-1、2015年柳行小微借字第0763号-2 | 448519.91 | 利息以合同约定计算为准 |
18 | 柳州联雄贸易有限公司 | 2017年柳行小微借字第0163号 | 言红、郑文进、柳州市丰元贸易有限公司 | 2017年柳行小微借字第0163号 | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
19 | 柳州市华商科技有限公司 | 2017年柳行小微借字第0154号 | 言红、柳州市丰元贸易有限公司、郑文进 | 2017年柳行小微借字第0154号 | 993171.23 | 利息以合同约定计算为准 |
20 | 柳州市盛泉达商贸有限公司 | 2017年柳行小微借字第0018号 | 黄万利、李成锋 | 2017年柳行小微借字第0018号 | 330000 | 利息以合同约定计算为准 |
21 | 柳州市团结风机厂 | 2017年柳行小微借字第0177号 | 王伟、朱洞粮 | 2017年柳行小微借字第0177号 | 235273.37 | 利息以合同约定计算为准 |
22 | 南宁华易信农业生产资料有限公司 | 2015年柳行小微邕借字第0951号 | 谢国寅、梁小华 | 2015年柳行小微邕借字第0951号 | 1000000 | 利息以合同约定计算为准 |
23 | 象山区大有酒业商行 | 2015年柳行小微借字第0222号 | 王振雄、李斌、尹李桂 | 2015年柳行小微借字第0222号-1、2015年柳行小微借字第0222号-2、2015年柳行小微借字第0222号-3 | 300000 | 利息以合同约定计算为准 |
24 | 柳州市博纳贸易有限公司 | HT7760030150000086 | 吴思思、李白桂、张颖、潘建明 | DB776002215070000337、DB776002215070000338 | 0 | 利息以合同约定计算为准 |
25 | 柳州市博纳贸易有限公司 | HT7760030150000148 | 吴思思、李白桂 | DB776002215120000626 | 0 | 利息以合同约定计算为准 |
26 | 柳州市博纳贸易有限公司 | HT7760030160000011 | 吴思思、李白桂 | DB776002216010000047 | 4600000 | 利息以合同约定计算为准 |
27 | 柳州市博纳贸易有限公司 | HT7760030160000087 | 李可林、吴思思、李庆、黄媛媛 | DB776002216110000400DB776002216110000401 | 0 | 利息以合同约定计算为准 |
28 | 广西琦源景贸易有限公司 | HT6620030150000047 | 桂林市华洲融资性担保有限公司、唐晨云、唐武军、岑庆、李树,贺熙提供个人连带责任担保 | DB662002215100000054、DB662002115100000048、DB662002215100000057、DB662002215100000055、DB662002215100000056、 | 2000000 | 利息以合同约定计算为准 |
29 | 柳城县覃氏光辉食品有限公司 | HT7220030150000001 | 覃文军 | DB722002115020000001 | 3500000 | 利息以合同约定计算为准 |
30 | 柳州市亚森木业有限公司 | HT7720030140000164 | 广西鼎邦融资性担保有限公司、莫鹏、莫榆茜 | DB772001314060000177、DB772002114070000106 | 1855927.83 | 利息以合同约定计算为准 |
31 | 柳州市正荣贸易有限公司 | HT7730090150000005 | 广西旺业房地产开发有限责任公司、广西旺宏房地产开发有限公司 | DB773001114060000074、DB2014年柳行柳北最高抵字第074号 | 400000 | 利息以合同约定计算为准 |
官方微信
A资产-不良资产交易服务平台 版权所有
京ICP备2023022474号 京公网安备11010202010713号
Copyright 2015-2023 Azichan.com Inc. All Rights Reserved.